Estas son las sugerencias de software libre de wikisaber.
Presentación de datos
| ||
![]() | Combina mapas con la información que quieras. | |
![]() | Viaja en el tiempo: crea tu propia tabla cronológica interactiva. | |
![]() | Crea y divide tus presentaciones. | |
![]() | Transforma tus PDF en revistas interactivas. | Tutorial |
![]() | Incorpora una nueva dinámica a tus presentaciones. | Tutorial |
Actividades
| ||
![]() | Usa esta herramienta online para construir cuestionarios y test. | Tutorial |
![]() | Crea actividades interactivas variadas y personalizables. | Tutorial |
![]() | Actividades educativas para los más jóvenes. | Tutorial |
![]() | Una alternativa a los test de bolígrafo y papel. | Tutorial |
Comunicación
| ||
![]() | Comunícate por videoconferencia. | |
![]() | Haz llamadas, videollamadas y envía archivos. | |
Archivos
| ||
![]() | Alternativa al Office, desde tu navegador. | |
![]() | Trabaja en grupo, online. | |
![]() | Divide archivos sin salir de tu navegador. | |
![]() | Crea y comparte documentos y comprueba los cambios de todos en tiempo real. | |
Edición Multimedia
| ||
![]() | Edita tu música o tus grabaciones de voz. | |
![]() | Crea objetos en 3D. | |
![]() | Dale a tus fotos el tratamiento que se merecen. | |
![]() | Dale una tercera dimensión a tus contenidos. | |
![]() | Edita en vídeo desde tu navegador. | Tutorial |
![]() | Con este editor de fotos online podrás dar alas a tu imaginación. | Tutorial |
Lenguas
| ||
![]() | Aprende a pronunciar palabras en cualquier lengua. | |
![]() | Aprende una nueva lengua. | |
![]() | Aprende una lengua a medida que navegas. | |
![]() | El alfabeto, en diferentes lenguas. | Tutorial |
![]() | Entrena tu escritura en el ordenador con divertidos juegos. | Tutorial |
Matemáticas
| ||
![]() | Entrena con tus propias multiplicaciones. | |
![]() | Una colección de herramientas para manipular números y operaciones. | Tutorial |
![]() | Aritmética, geometría, álgebra y cálculo en una sola herramienta. | Tutorial |
Organización
| ||
![]() | Organízate con estos mapas conceptuales. | |
![]() | Crea apuntes de tus clases con tus compañeros. | |
![]() | Notas para facilitar el recuerdo de las tareas diarias. | |
![]() | Organízate. | |
![]() | Agenda de reuniones, visitas de la oficina, vacaciones de la escuela... |
_
|
![]() | Organiza tus tareas escolares. | |
![]() | ¿Quién dice que las notas tienen que ser de texto? | Tutorial |
![]() | Guarda tus páginas web favoritas para leerlas más tarde. | Tutorial |
Búsqueda
| ||
![]() | Analiza datos estadísticos disponibles online. | |
![]() | Encuentra las palabras por longitud. |
_
|
![]() | Organiza tus búsquedas. | |
Simulación
| ||
![]() | Ya no necesitas un telescopio para ver los confines del cielo. | |
![]() | Conoce los fenómenos espaciales y marítimos. | |
![]() | Explora los rincones más inaccesibles del planeta sin salir del sofá. | Tutorial |
Utilitarios
| ||
![]() | Sincroniza tus archivos entre diferentes ordenadores. | |
![]() | Guarda tus ficheros en la nube y edítalos desde cualquier lugar. | Tutorial |
Diseño Web
| ||
![]() | Sé parte de la Red, crea tu propio website. | |
![]() | No necesitas saber código para diseñar un website. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario